안산시 500번 버스 운행 시간표
적용일자: 2025년 02월 01일 ~
고잔역 출발
| 시간 | 평일 | 주말(공휴일) |
|---|---|---|
| 06 | 00분 30분 | 00분 |
| 07 | 00분 30분 | 00분 |
| 08 | 00분 50분 | 00분 |
| 09 | 25분 55분 | 15분 |
| 10 | 30분 | 30분 |
| 11 | 05분 40분 | 40분 |
| 12 | 15분 50분 | 55분 |
| 13 | 25분 | - |
| 14 | 00분 35분 | 15분 |
| 15 | 10분 45분 | 30분 |
| 16 | 20분 | 40분 |
| 17 | 00분 45분 | - |
| 18 | 20분 55분 | 15분 |
| 19 | 30분 | 10분 |
| 20 | 00분 35분 | 20분 |
| 21 | 10분 50분 | 20분 |
| 22 | 25분 | 30분 |
| 23 | 05분 | - |
경원여객 출발
| 시간 | 평일 | 주말(공휴일) |
|---|---|---|
| 07 | 05분 55분 | 05분 |
| 08 | 30분 | 20분 |
| 09 | 05분 40분 | 35분 |
| 10 | 15분 50분 | 45분 |
| 11 | 25분 | - |
| 12 | 00분 35분 | 00분 |
| 13 | 10분 45분 | 20분 |
| 14 | 20분 55분 | 35분 |
| 15 | 30분 | 45분 |
| 16 | 05분 | 40분 |
| 17 | 15분 50분 | 00분 |
| 18 | 30분 | 05분 |
| 19 | 10분 45분 | 30분 |
| 20 | 20분 | 30분 |
| 21 | 00분 40분 | 40분 |
| 22 | 20분 | - |
Tags:
버스시간표
