안산시 2번 버스 시간표 및 노선안내
안산시 시내버스 2번은 경원여객에서 운행 중인 버스로 경원여객(경기도 안산시 단원구 성곡동 622-3)를 기점으로 안산역(경기도 안산시 단원구 원곡동 326-8)까지 운행되는 일반버스입니다.
- 안산역 출발 첫차: 평일 05시 20분 | 주말 05시 20분
- 안산역 출발 막차: 평일 23시 05분 | 주말 22시 10분
- 경원여객 출발 첫차: 평일 05시 40분 | 주말 05시 30분
- 경원여객 출발 막차: 평일 22시 20분 | 주말 21시 20분
- 평일 배차간격: 출퇴근시간 25분 | 기본 40분
- 주말 배차간격: 출퇴근시간 50분 | 기본 70분
2번 버스 운행노선
순서 | 정류장 | 정류장 번호 |
---|---|---|
1 | 경원여객 | 18015 |
2 | 경원여객(미정차) | - |
3 | 흥일스텐 | 18548 |
4 | 신대양제지.모베이스전자 | 18561 |
5 | 금강컨테이너 | 18567 |
6 | 대호프랜트 | 18566 |
7 | 창산정공 | 18570 |
8 | 부성특수파이프 | 18571 |
9 | 대신전선(주) | 18698 |
10 | 산일전기 | 18767 |
11 | 에스엔케이폴리텍 | 18700 |
12 | HS시화호라군인테라스1차 | 18815 |
13 | 마리나큐브 | 18699 |
14 | 로지스밸리 | 18225 |
15 | 광천에스티 | 18707 |
16 | 유니락 | 18709 |
17 | S파워 | 18728 |
18 | 이펙스 | 18401 |
19 | 신양금속 | 18563 |
20 | 광성정공 | 18554 |
21 | 순흥테크 | 18124 |
22 | 진로발효 | 18125 |
23 | 일정실업 | 18154 |
24 | 방림 | 18160 |
25 | 동인섬유건너편 | 18164 |
26 | 썬패션 | 18200 |
27 | 우성염직 | 18217 |
28 | 장유 | 18219 |
29 | 해태염직 | 18653 |
30 | 우진공업 | 18557 |
31 | 시우역1번출구 | 18655 |
32 | 초지역2번출구 | 18176 |
33 | e편한세상센트럴포레109동앞 | 18656 |
34 | 안산역(도로변) [회차] | 18582 |
35 | 초지역1번출구 | 18175 |
36 | 시우역4번출구.산업단지공단 | 18516 |
37 | 엠케이켐앤텍 | 18654 |
38 | 황해염직 | 18652 |
39 | 해태염직 | 18671 |
40 | 한영나염 | 18688 |
41 | MSM.구대농 | 18651 |
42 | 동인섬유 | 18559 |
43 | 방림 | 18646 |
44 | 대성하이피 | 18070 |
45 | 대진휀스2공장 | 18098 |
46 | 타원타크라 | 18112 |
47 | 대덕GDS | 18555 |
48 | 에이디켐테크 | 18547 |
49 | 신풍제약 | 18400 |
50 | S파워 | 18729 |
51 | 유니락 | 18710 |
52 | 부성스틸 | 18708 |
53 | 로지스밸리 | 18245 |
54 | 아티스큐브 | 18742 |
55 | HS시화호라군인테라스1차 | 18816 |
56 | (주)에스앙크 | 18701 |
57 | 산일전기 | 18766 |
58 | 다원전자 | 18697 |
59 | 광성강관공업 | 18689 |
60 | 한라콘테이너 | 18691 |
61 | 젠텍 | 18550 |
62 | 바이텍황금에스티앞 | 18562 |
63 | 동아기계 | 18549 |
64 | 삼화페인트 | 18565 |
65 | 경원여객종점 | 18014 |
2번 버스 운행시간표
적용일자: 2025년 07월 21일 ~
출발지 | 평일 | 주말(공휴일) |
---|---|---|
안산역(도로변) |
05:20/05:50 06:25/06:55 07:25 08:00/08:40 09:10/09:35 10:10/10:50 11:30 12:05/12:40 13:15/13:50 14:25 15:00/15:40 16:15/16:50 17:25 18:15/18:45 19:05/19:35 20:10/20:50 21:20/21:50 22:25 23:05 |
05:20 06:20 07:10 08:20 09:10 10:20 11:20 12:30 14:40 15:50 16:50 18:00 19:00 20:10 21:10 22:10 |
경원여객 |
05:40 06:05/06:30 07:00/07:40 08:15/08:45 09:20 10:00/10:40 11:15/11:50 12:25 13:00/13:35 14:10/14:45 15:20/15:55 16:30 17:10/17:40 18:10/18:40 19:20 20:00/20:30 21:00/21:40 22:20 |
05:30 06:20 07:30 08:20 09:30 10:30 11:40 12:50 13:50 15:00 16:00 17:10 18:10 19:20 20:20 21:20 |