안산시 10번 버스 운행 시간표
적용일자: 2025년 01월 02일 ~
별솔공원 출발
시간 | 평일, 토요일 | 일요일, 공휴일 |
---|---|---|
05 | 45분 | 45분 |
06 | 00분 15분 30분 45분 | 05분 25분 45분 |
07 | 00분 15분 30분 45분 | 00분 20분 40분 |
08 | 00분 15분 30분 45분 | 00분 15분 35분 55분 |
09 | 00분 20분 45분 | 15분 35분 55분 |
10 | 10분 35분 | 15분 35분 50분 |
11 | 00분 25분 50분 | 20분 50분 |
12 | 10분 30분 50분 | 20분 45분 |
13 | 10분 30분 50분 | 10분 35분 55분 |
14 | 10분 30분 50분 | 15분 35분 55분 |
15 | 15분 40분 | 15분 35분 |
16 | 00분 20분 40분 | 00분 30분 |
17 | 00분 15분 30분 45분 | 00분 25분 50분 |
18 | 00분 20분 40분 | 15분 40분 |
19 | 00분 20분 40분 | 00분 25분 50분 |
20 | 00분 15분 30분 45분 | 15분 35분 55분 |
21 | 00분 15분 30분 45분 | 15분 35분 55분 |
22 | 00분 15분 30분 45분 | 20분 50분 |
23 | 00분 15분 | 15분 |
중앙역 1번 출구 출발
시간 | 평일, 토요일 | 일요일, 공휴일 |
---|---|---|
06 | 10분 30분 50분 | 10분 30분 50분 |
07 | 05분 20분 30분 45분 | 10분 25분 45분 |
08 | 00분 15분 35분 50분 | 05분 25분 45분 |
09 | 05분 20분 35분 55분 | 05분 25분 45분 |
10 | 15분 40분 | 00분 20분 40분 |
11 | 05분 30분 55분 | 00분 15분 45분 |
12 | 20분 40분 | 15분 45분 |
13 | 00분 20분 40분 | 10분 35분 |
14 | 00분 20분 40분 | 00분 20분 40분 |
15 | 00분 20분 45분 | 00분 20분 40분 |
16 | 10분 30분 50분 | 00분 25분 55분 |
17 | 10분 30분 45분 | 25분 50분 |
18 | 05분 20분 35분 50분 | 15분 40분 |
19 | 10분 30분 50분 | 05분 25분 50분 |
20 | 10분 30분 45분 | 15분 40분 |
21 | 00분 15분 30분 45분 | 00분 20분 40분 |
22 | 00분 15분 30분 45분 | 00분 20분 45분 |
23 | 00분 10분 25분 40분 | 15분 40분 |
Tags:
버스시간표